ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | ||||||
07-Ιαν | ΟΛΥΜΠΟΣ: ΛΙΤΟΧΩΡΟ (300 μ.)-ΚΟΡΥΦΗ ΓΚΟΛΝΑ (1050 μ.)-ΜΟΝΟΠΑΤΙ Ε4-ΛΙΤΟΧΩΡΟ | ΑΠ: 12 χλμ | ΩΠ: 5ω30′ | ΒΔ: 1+ | ||
14-Ιαν | ΝΟΤΙΑ ΠΙΝΔΟΣ: ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΛΙΒΑΔΙΑ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ) (1165 μ.)-ΚΟΡΥΦΗ ΝΕΡΑΪΔΑ (ΜΠΟΝΤΟΥΡΑ)(2074 μ.)-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | ΑΠ: 12 χλμ | ΩΠ: 5ω30′ | ΒΔ: 2 | ||
20-Ιαν | ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ | Κοσμικό Κέντρο “Αστέρας” | ||||
28-Ιαν | ΤΙΤΑΡΟΣ: ΧΩΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙ (1160 μ.)-ΚΟΡΥΦΗ ΜΙΚΡΟ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ (1834 μ.)-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | ΑΠ: 13,5 χλμ | ΩΠ: 6ω | ΒΔ: 2 | ||
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | ||||||
04-Φεβ | ΠΙΕΡΙΑ: Χ.Κ. ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ (1400 μ.)-ΚΟΡΥΦΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (2023 μ.)-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | ΑΠ: 11 χλμ | ΩΠ: 5ω | ΒΔ: 1+ | ||
10-11/Φεβ | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΠΙΤΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ: ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΑΝΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ (1810 μ.) | ΑΠ: 14 χλμ | ΩΠ: 5ω | ΒΔ: 1+ | ||
18-Φεβ | ΚΕΡΚΕΤΙΟ ΟΡΟΣ (ΚΟΖΙΑΚΑΣ): ΧΩΡΙΟ ΕΛΑΤΗ (900 μ.)-ΣΠΗΛΙΑ ΜΠΕΗ-ΚΟΡΥΦΗ ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ (ΤΣΙΟΚΙ)(1526 μ.)-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | ΑΠ: 14 χλμ. | ΩΠ: 5ω30′ | ΒΔ: 2 | ||
25-Φεβ | ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ: ΚΟΜΩΠΟΛΗ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ (320 μ.)-ΚΟΡΥΦΗ ΚΟΥΚΟΥΛΙ ΝΤΙΑΒΑΣ (1154 μ.)-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | ΑΠ: 18,5 χλμ | ΩΠ: 6ω30′ | ΒΔ: 2 | ||
ΜΑΡΤΙΟΣ | ||||||
03-Μαρ |
ΟΛΥΜΠΟΣ: ΧΩΡΙΟ ΚΑΡΥΑ (900 μ.)-ΚΟΡΥΦΗ ΚΑΚΑΒΡΑΚΑΣ (2619 μ.)-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ——–ΑΛΛΑΓΗ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ——– ΟΛΥΜΠΟΣ: ΧΩΡΙΟ ΚΑΡΥΑ-ΘΕΣΗ «ΜΠΕΧΤΕΣΙ» |
ΑΠ: 20 χλμ ΑΠ: 12χλμ (περίπου) |
ΩΠ: 7ω30′
ΩΠ: 4Ω (περίπου) |
ΒΔ: 2
ΒΔ: 1 |
||
10-Μαρ | ΜΙΚΡΕΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ – ΟΣΣΑ: ΚΩΜΟΠΟΛΗ ΑΓΙΑΣ (135μ) – ΜΕΓΑΛΟΒΡΥΣΟ (550 μ.) – ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ (700 μ.) – ΜΕΓΑΛΟΒΡΥΣΟ |
ΑΠ: 10 χλμ | ΩΠ: 3ω | ΒΔ: 1 | ||
17-Μαρ | ΑΠΟΚΡΙΕΣ-ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ | |||||
23-24-25/Μαρ | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ: ΑΡΟΑΝΙΑ ΟΡΗ (ΧΕΛΜΟΣ)-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ | |||||
31-Μαρ | ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΒΑΣΗ (ΕΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ)
Β. ΑΓΡΑΦΑ ΧΩΡΙΟ ΚΑΡΙΤΣΑ-Ι.Μ. ΠΕΛΕΚΗΤΗΣ-ΚΟΡ. ΤΕΜΠΛΑ-ΚΟΡ. ΑΓΚΩΝΑΣ-ΚΤΦ ΑΓΡΑΦΩΝ-ΡΑΦΗΝΑ-ΚΑΡΙΤΣΑ |
ΑΠ: 17 χλμ (υπάρχουν και μικρότερες διαδρομές) |
ΩΠ: 7ω (περίπου) | ΒΔ: 2 |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | ||||||||
7-Απρ | ΑΓΡΑΦΑ: ΧΩΡΙΟ ΡΕΝΤΙΝΑ(ΘΕΣΗ ΖΑΧΑΡΑΚΗ)-ΚΟΡΥΦΗ ΒΟΥΛΓΑΡΑ | ΑΠ: 15 χλμ | ΩΠ: 6 | ΒΔ: 2 | ||||
14-Απρ |
ΑΓΡΑΦΑ: ΧΩΡΙΟ ΚΑΛΥΒΙΑ ΠΕΖΟΥΛΑΣ-ΚΟΡΥΦΗ ΤΕΜΠΛΑ |
ΑΠ: 14 χλμ |
ΩΠ: 5ω30′ |
ΒΔ: 2 |
|
|||
14 Απρ | ΟΛΥΜΠΟΣ: ΠΑΛΑΙΑ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ – κτφ ΑΝΩ ΠΗΓΑΔΙ | ΑΠ: 11,5χλμ | ΩΠ: 5Ω30΄ |
ΒΔ: 1+ |
|
|
|
|
21-Απρ | ΠΙΝΔΟΣ: ΧΩΡΙΟ ΣΤΟΥΡΝΕΡΑΙΪΚΑ-ΚΟΡΥΦΗ ΛΟΥΠΑΤΑ | ΑΠ: 20 χλμ | ΩΠ: 7ω30′ |
14 Απρ |
|
|||
28-Απρ | ΓΥΡΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ (ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ) | ΑΠ: 10 χλμ | ΩΠ: 5ω | ΒΔ: 1 | ||||
ΜΑΪΟΣ | ||||||||
5-Μαϊ | ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: ———— | |||||||
12-Μαϊ | ΟΣΣΑ: ΧΩΡΙΟ ΚΑΡΥΤΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΑΡΙΟΠΡΙΝΟ)-ΚΟΡΥΦΗ ΚΙΣΣΑΒΟΥ-ΚΤΦ ΚΙΣΣΑΒΟΥ (ΔΙΑΣΧΙΣΗ) | ΑΠ: 13 χλμ | ΩΠ: 6ω | ΒΔ: 2 | ||||
19-Μαϊ | ΚΑΜΒΟΥΝΙΑ ΟΡΗ: ΧΩΡΙΟ ΛΙΒΑΔΕΡΟ-ΚΟΡΥΦΗ ΑΡΧΟΝΤΙΚΗ-ΧΩΡΙΟ ΑΚΡΗ (ΔΙΑΣΧΙΣΗ) | ΑΠ: 14 χλμ. | ΩΠ: 5ω30′ | ΒΔ: 1+ | ||||
26-Μαϊ | ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΟΞΥΑ: ΧΩΡΙΟ ΓΑΡΔΙΚΙ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ-ΚΟΡΥΦΗ ΣΑΡΑΝΤΑΙΝΑ | ΑΠ: 17 χλμ | ΩΠ: 6ω30′ | ΒΔ: 2 | ||||
ΙΟΥΝΙΟΣ | ||||||||
2-Ιουν | ΟΛΥΜΠΟΣ: ΚΤΦ ΜΠΟΥΝΤΟΛΑ-ΣΕΛΩΜΑ-ΣΤΡΑΓΓΟΣ-ΠΡΙΟΝΙΑ (ΔΙΑΣΧΙΣΗ) | ΑΠ: 14 χλμ | ΩΠ: 6ω30′ | ΒΔ: 2 | ||||
8-Ιουν | ΣΑΒΒΑΤΟ: ΑΧΙΛΛΕΙΟ-ΣΚΙΑΘΟΣ (ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΣΤΗ ΣΚΙΑΘΟ) | |||||||
15-Ιουν | ΣΑΒΒΑΤΟ: ΓΛΕΝΤΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ | |||||||
22-23-24/6/2024 | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ (ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ) | |||||||
29-30/6/2024 | Α. ΟΛΥΜΠΟΣ: ΑΝΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΜΟΥΣΩΝ (ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΤΦ ΚΑΚΚΑΛΟΣ) | |||||||
30-Ιουν | Β. ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ: ΚΟΚΚΙΝΟ ΝΕΡΟ-ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΚΑΛΥΨΩΣ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΑΓΚΑ | ΑΠ: 12 χλμ | ΩΠ: 5ω | ΒΔ: 1+ | ||||
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: |
Οι παραπάνω διαδρομές είναι δυνατόν να τροποποιηθούν ή να ακυρωθούν με απόφαση του Δ.Σ., |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | ||||||
1-Σεπ | ΠΗΛΙΟ: ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ-ΠΙΝΑΚΑΤΕΣ-ΒΥΖΙΤΣΑ-ΜΗΛΙΕΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | ΑΠ: 14 χλμ. | ΩΠ: 5ω | ΒΔ: 1+ | ||
8-Σεπ | ΟΡΗ ΜΕΤΣΟΒΟΥ: ΜΕΤΣΟΒΟ-ΠΟΛΙΤΣΙΟΡΑ-ΜΕΤΣΟΒΟ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | ΑΠ: 18 χλμ. | ΩΠ: 6ω | ΒΔ: 2 | ||
15-Σεπ | ΠΙΝΔΟΣ: ΣΠΙΤΙΑ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ-ΚΟΡΥΦΗ ΧΑΤΖΗ | ΑΠ: 17 χλμ. | ΩΠ: 7ω | ΒΔ: 2 | ||
22-Σεπ | ΟΛΥΜΠΟΣ: ΚΤΦ ΒΡΟΝΤΟΥΣ-ΠΑΠΑ ΑΛΩΝΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | ΑΠ: 13 χλμ. | ΩΠ: 6ω | ΒΔ: 1+ | ||
29-Σεπ | ΟΛΥΜΠΟΣ: ΚΕΟΑΧ-ΚΟΡΥΦΗ ΚΑΚΑΒΡΑΚΑΣ-ΚΟΡΥΦΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | ΑΠ: 14 χλμ. | ΩΠ: 6ω30′ | ΒΔ: 2 | ||
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | ||||||
5-6/10/2024 | ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ: ΜΑΓΝΗΣΙΑ | |||||
13-Οκτ | ΚΑΜΒΟΥΝΙΑ ΟΡΗ: ΓΙΑΝΝΩΤΑ-ΦΑΡΑΓΓΙ ΧΡΑΠΑΣ-ΧΩΡΙΟ ΚΡΑΝΙΑ (ΔΙΑΣΧΙΣΗ) | ΑΠ: 16 χλμ. | ΩΠ: 6ω | ΒΔ: 2 | ||
20-Οκτ
20-Οκτ |
ΠΙΝΔΟΣ: ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ-ΚΟΡΥΦΗ ΤΡΙΓΓΙΑ (2204 μ.) ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ: ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ-ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΟΡΘΗΣ-ΑΗ ΣΩΤΗΡΑ |
ΑΠ: 15 χλμ. |
ΩΠ: 6ω |
ΒΔ: 2 |
||
26-27-28/10/2024 | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΣΕ ΑΝΩ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΡΙΔΑΙΑΣ(ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΤΣΑΣ)-ΑΝΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΑΪΚΟ-ΑΝΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΒΟΡΑΣ | |||||
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | ||||||
3-Νοε | ΑΓΡΑΦΑ: ΚΤΦ ΑΓΡΑΦΩΝ-ΒΟΥΤΣΙΚΑΚΙ | ΑΠ: 12,5 χλμ. | ΩΠ: 5ω30′ | ΒΔ: 2 | ||
10-Νοε | ΟΣΣΑ: ΜΕΓΑΛΟΒΡΥΣΟ-ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΚΟΡΥΦΗ ΚΑΡΛΙΑΓΚΙ | ΑΠ: 19 χλμ. | ΩΠ: 7ω | ΒΔ: 2 | ||
17-Νοε | ΠΙΝΔΟΣ: ΡΟΠΩΤΟ-ΚΟΡΥΦΗ ΚΑΡΑΒΟΥΛΑ | ΑΠ: 14 χλμ. | ΩΠ: 6ω | ΒΔ: 2 | ||
24-Νοε | ΠΗΛΙΟ: ΑΓ. ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ-ΑΓΡΙΟΛΕΥΚΕΣ | ΑΠ: 13 χλμ. | ΩΠ: 5ω30′ | ΒΔ: 1+ | ||
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | ||||||
1-Δεκ | ΟΣΣΑ: ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ-ΑΝΑΤΟΛΗ (ΔΙΑΣΧΙΣΗ) | ΑΠ: 13 χλμ. | ΩΠ: 5ω | ΒΔ: 1+ | ||
8-Δεκ | ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ: ΙΤΕΑ-ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ-ΙΜ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ-ΡΑΨΑΝΗ (ΔΙΑΣΧΙΣΗ) | ΑΠ: 13 χλμ. | ΩΠ: 5ω | ΒΔ: 1+ | ||
15-Δεκ |
ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ: ΕΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
|||||
22-Δεκ | ΜΟΣΧΑΤΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΚΟΡΥΦΗ ΚΟΚΟΡΙΑΚΟΣ-ΧΑΛΙΚΑΚΙ-ΤΣΑΡΔΑΚΙ | ΑΠ: 10 χλμ | ΩΠ: 4ω30′ | ΒΔ: 1+ | ||
29-Δεκ | ΓΙΟΡΤΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ-ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ | |||||
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: | Οι παραπάνω διαδρομές είναι δυνατόν να τροποποιηθούν ή να ακυρωθούν με απόφαση του Δ.Σ., εάν συντρέχουν λόγοι ασφαλείας ή άλλες συνθήκες, που θα επιβάλλουν κάτι τέτοιο. Η διαδρομή που θα ακυρώνεται θα προγραμματίζεται το συντομότερο δυνατόν σε άλλη ημερομηνία. |